詳細情報 |
|||
材料: | PTFE | 処理: | Na変更される |
---|---|---|---|
色: | 、白い黒い、灰色 | 厚さ: | 0.2-0.6 mm |
適用: | 家庭電化製品、機械および装置。 | 名前: | 型抜きされる;型抜き |
ハイライト: | NaはPTFEのフィルム テープを変更した,0.6mm PTFEのフィルム テープ,Naはテフロン フィルム テープを変更した |
製品の説明
Naは型抜きするPTFEのフィルム テープ プロダクト厚さ0.6mm PTFEを変更した
すべての薄く柔らかいプラスチック、ゴムおよび金属は型抜きすることができる。それらの名前は粘着テープ、PTFE、マイラー、エヴァ、ケイ素のゴム製、軽い拡散器、泡のスポンジ、型抜きされたフィルム、伝導性部品、ヴェルクロ、等である。それらはコンピュータで必要、家庭電化製品、光電子工学、おもちゃ、自動、皮革製品、可動装置、commincationプロダクトおよび他の機械または装置である。
次は私達のプロダクトを型抜きするのに私達が使用する機械変数の1才である:
項目 | 単位 | 270#機械 | 350#機械 |
物質的な幅 | mm | 280 | 360 |
最高の型抜きされた区域 | mm | 250 (l)*270 (w) | 290 (l)*350 (w) |
最高速度 | pcs/h | 18000 | |
定格速度 | pcs/h | 18000 | |
走行距離 | mm | 20 | |
旅行調節 | mm | ±3 | |
精密の引き | mm | ±0.10 (speed≥12000pcs/h) | |
±0.12 (12000pcs/h<speed≤15000pcs/h) | |||
±0.15 (15000pcs/h<speed≤18000pcs/h) | |||
より低い板次元 | mm | 270*415*22 | 310*495*22 |
上部板次元(厚い) | mm | 280*350*33.6 | 320*430*33.6 |
上部板次元(薄い) | mm | 280*350*18 | 320*430*18 |
lubriction方法 | - | 暫時自動オイルの潤滑 | |
タイプは死ぬ | - | 木は死ぬ、合板は、金属のエッチング死ぬまたは彫版は死ぬ。 | |
総力 | kw | 4.0 | 5.5 |
総次元 | mm | 2200*1250*2000 | 2250*1300*2000 |
機械純重量 | kg | 1600 | 1800 |
この製品の詳細を知りたい